DNS1: 85.162.162.162 I DNS2: 85.162.162.85
Název (SSID) | Obec | Pásma |
IBS-BZN-19B | Bzenec, Úkolky | 5 GHz |
IBS-BZN-BYT | Bzenec, bytovka ul. Sokolská | 5 GHz |
IBS-DOM-25 | Domanín, RD pod ZD | 5 GHz |
IBS-DOM-25B | Domanín, řadovky | 5 GHz |
IBS-KOS-23 | Kostelec, Pod Lipami | 5 GHz |
IBS-KYJ-11 | Kyjov, Základní škola Újezd | 5 GHz |
IBS-KYJ-11E | Kyjov, U vodojemu | 5 GHz |
IBS-KYJ-20 | Kyjov, U vodojemu | 5 GHz |
IBS-KYJ-22R | Kyjov, U vodojemu 1271 | 5 GHz |
IBS-MIS-15 | Mistřín, V novinách | 5 GHz |
IBS-SKR-12 | Skoronice, nad kostelem | 5 GHz |
IBS-SKR-12B | Skoronice, mateřská škola | 5 GHz |
IBS-SVM-07 | Svatobořice, u trati – za elektrosvitem | 5 GHz |
IBS-SVM-07B | Svatobořice, Za humny | 5 GHz |
IBS-SVM-07D | Svatobořice, Hliník | 5 GHz |
IBS-VRC-28 | Průmyslová zóna Vracov | 5GHz |
IBS-VRC-01 | Vracov, ul. Strážnická | 5 GHz |
IBS-VRC-01D | Vracov, Písečná ul. | 5 GHz |
IBS-VRC-01F | Vracov, Vacenovská ul. | 5 GHz |
IBS-VRC-01G | Vracov, Kučovánská | 5 GHz |
IBS-VRC-05 | Vracov, ul. Úzká | 5 GHz |
IBS-VRC-05B | Vracov, mateřská škola | 5 GHz |
IBS-VRC-05C | Vracov, Pekárna | 5 GHz |
IBS-VRC-05E | Vracov, u koupaliště | 5 GHz |
IBS-VRC-05F | Vracov, Sokolská ul. | 5 GHz |
IBS-VRC-06C | Vracov, Vlkošská ul. | 2,4 GHz |
IBS-VRC-06G | Vracov, Navijárna | 5 GHz |
IBS-VRC-10 | Vracov, ul. Borová – bytovky | 5 GHz |
IBS-VRC-10B | Vracov, Jezerní | 5 GHz |
IBS-VRC-10C | Vracov, Hodonínská | 5 GHz |
DNS1: 93.93.32.32 I DNS2: 93.93.33.33 I SMTP: smtp.hitech.cz
Název (SSID) | Obec | Pásma |
IBS-BZN-19 | Bzenec, Vodojem | 5 GHz |
DNS1: 31.47.106.1 DNS2: 172.22.44.2 SMTP: vlastní, zabezpečený |
||
IBS-JEZ-13 | Ježov, nad Ježovem – budova ZD | 5 GHz |
IBS-JEZ-13B | Ježov, bytovka | 5 GHz |
IBS-SAR-17B | Šardice, U stadionu | 5 GHz |
IBS-SKA-18 | Skalka, komín ZD Podchřibí | 5 GHz |
IBS-ZAD-03 | Žádovice, horní část | 5 GHz |